
内江师范学院2018年高考录取分数线暂未公布,预计在2018年6月份公布。职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年内江师范学院各地录取分数线情况。
| 省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 474 | 470 |
| 吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 451 | 300 |
| 宁夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 483 | 478 |
| 山东 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 496 | 490 |
| 广西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 446 | 380 |
| 广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 391 | 320 |
| 广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 391 | 320 |
| 河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 489 | 474 |
| 河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 455 |
| 河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 464 | 455 |
| 海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 607 | 588 |
| 海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 565 | 546 |
| 甘肃 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 482 | 465 |
| 福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 502 | 462 |
| 贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 484 | 472 |
| 贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 484 | 472 |
| 重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 546 | 532 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 541 | 527 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 541 | 527 |
| 陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 479 | 467 |
| 青海 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 439 | 420 |
| 青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 377 | 363 |
| 青海 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 377 | 363 |
内江师范学院报名条件
文章标题:内江师范学院2019年招生录取分数线
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/jiaoxuegongzuo/1515.html丨转载请注明出处