西南财经大学天府学院2018年招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。
西南财经大学天府学院招生专业
西南财经大学天府学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生人数 |
招生专业及计划 | 会计学 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 |
会计学(CPA注册会计师方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 300 | |
会计学(ACCA特许公认会计师方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 | |
会计学(AICPA方向) | 文理兼收 | 5年 | 15000 | 60 | |
财务管理(公司理财方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 45 | |
财务管理(理财规划方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 45 | |
资产评估 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |
工程造价 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 200 | |
工程管理 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |
审计学 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | |
金融学(资产管理方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 | |
金融学(风险管理方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 80 | |
金融学(国际私人银行方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
物流管理 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 50 | |
采购管理 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
人力资源管理(PHR注册国际人力资源经理方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 50 | |
市场营销 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
农村区域发展(现代农业经营与管理方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
社会工作 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 34 | |
体育经济与管理 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 30 | |
工业工程 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 40 | |
计算机科学与技术(大数据机器学习方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 25 | |
计算机科学与技术(移动互联网方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 25 | |
信息管理与信息系统(财务与金融信息化管理方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 25 | |
信息管理与信息系统(数据分析师方向) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 25 | |
英语(金融与商务英语) | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 30 | |
法语 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 50 | |
质量管理工程 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 20 |
类别 | 名称 | 金额 |
国家和社会的各类奖\助学金 | 国家奖学金 | 8000元/人·年 |
国家励志奖学金 | 国家奖学金 | 5000元/人·年 |
学业进步奖 | 国家助学金 | 500元/人·年 |
优秀大学生 | 国家助学金 | 2000元/人·年 |
其他奖 | 校内勤工助学 | 800—2500元/人·年 |
西南财经大学天府学院招生代码:5710
西南财经大学天府学院学校地址
西南财经大学天府学院绵阳校区:绵阳市科创园区九洲大道中段
西南财经大学天府学院东校区:成都市龙潭寺龙港路399号
西南财经大学天府学院西校区:成都市成华区航天路29号
西南财经大学天府学院学校简单介绍
文章标题:西南财经大学天府学院2019年招生简章
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/zhaoshengjianzhang/3394.html丨转载请注明出处