贵州省旅游学校2018年招生简章
学校简介
贵州省旅游学校现有花溪、清镇两个校区,占地面积230亩,在校生人数5000余名,学校成立于1986年,是国家中等职业教育改革发展示范学校,承担着全省旅游人才培训、培养的重任,是国家旅游局认定的旅游人才培训基地,是“省级职业院校旅游专业骨干师资培训基地”、“贵州省旅游职业教育集团”理事长单位、贵州省首批省级示范性中等职业学校,贵州省第九十一国家职业技能鉴定所、贵州省旅游行业高级技师考评委员会均设在我校。
贵州省旅游学校招生专业及计划
序号 | 专业 | 计划 | 专业代码 |
1 | 学前教育 | 150 | 160100 |
2 | 高星级饭店运营与管理 | 200 | 130100 |
3 | 导游服务 | 100 | 130400 |
4 | 中餐烹饪与营养膳食 | 300 | 130700 |
5 | 会展服务与管理 | 100 | 130600 |
6 | 国际调酒 | 100 | 190100 |
7 | 美发与形象设计 | 200 | 110200 |
8 | 旅游服务与管理 | 200 | 130200 |
9 | 旅游外语 | 50 | 130300 |
10 | 航空服务 | 50 | 082300 |
11 | 西餐烹饪 | 100 | 130800 |
12 | 会计电算化 | 150 | 120200 |
13 | 房地产营销与管理 | 100 | 122000 |
14 | 电子商务 | 100 | 121100 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 080700 |
16 | 邮(游)轮服务与管理 | 100 | 190100 |
17 | 旅游服务与管理 | 100 | 130200 |
文章标题:2019年贵州省旅游学校中职中专招生简介
本文地址:http://www.cdtlxx.com/xuexiao/zhaoshengjianzhang/6799.html丨转载请注明出处